por VALERIO BARRETTA
MotoGP olha para 2025
Depois de arquivar os testes colectivos em Montmeló, o MotoGP pensa no futuro: a FIM acaba de comunicar o lista de entradas provisório para a Copa do Mundo de 2025. Nenhuma surpresa, considerando que todos os movimentos do mercado já haviam sido amplamente anunciados. Por enquanto, o retorno de Pedro está confirmado Costa em #37 (libertado por Augusto Fernandez), enquanto Jorge Martinho está listado como # 89. No entanto, o espanhol ainda não decidiu se correrá com o seu número ou com o 1.
Serão 14 italianos em 2025: 6 na MotoGP (Bagnaia, Morbidelli, Di Giannantonio, Marini, Bezzecchi e Bastianini), dois na Moto2 (Arbolino e Vietti), seis na Moto3 (Carraro, Bertelle, Rossi, Lunetta, Foggia e Nepa ).
A lista provisória de inscritos no MotoGP
Esta é a lista provisória de inscrições da classe superior.
Número | Piloto | Motocicleta | Equipe |
5 | João Zarco | Honda | CASTROL Honda LCR |
10 | Lucas Marini | Honda | Honda HRC |
12 | Maverick Viñales | KTM | Red Bull KTM Tech3 |
20 | Fábio Quartararo | Yamaha | Equipe Monster Energy Yamaha MotoGP™ |
21 | Franco Morbidelli | Ducati | Equipe de corrida Pertamina Enduro VR46 |
23 | Enea Bastianini | KTM | Red Bull KTM Tech3 |
25 | Raúl Fernández | Aprilia | Equipe Trackhouse MotoGP™ |
33 | Brad Binder | KTM | Corrida de fábrica da Red Bull KTM |
35 | Somkiat Chantra | Honda | IDEMITSU Honda LCR |
36 | Joan Mir | Honda | Honda HRC |
37 | Pedro Costa | KTM | Corrida de fábrica da Red Bull KTM |
42 | Alex Rins | Yamaha | Equipe Monster Energy Yamaha MotoGP™ |
43 | Jack Miller | Yamaha | Primeira Yamaha Pramac |
49 | Fábio Di Giannantonio | Ducati | Equipe de corrida Pertamina Enduro VR46 |
54 | Fermín Aldeguer | Ducati | Gresini Racing MotoGP™ |
63 | Francisco Bagnaia | Ducati | Equipe Ducati Lenovo |
72 | Marco Bezzucci | Aprilia | Aprilia Racing |
73 | Alex Márquez | Ducati | Gresini Racing MotoGP™ |
79 | Ai Ogura | Aprilia | Equipe Trackhouse MotoGP™ |
88 | Miguel Oliveira | Yamaha | Primeira Yamaha Pramac |
89 | Jorge Martinho | Aprilia | Aprilia Racing |
93 | Marc Márquez | Ducati | Equipe Ducati Lenovo |
A lista provisória de inscritos na Moto2
Esta é a lista provisória de inscrições do meio aula.
Número | Piloto | Motocicleta | Equipe |
3 | Sérgio Garcia | Boscoscuro | Capacetes MT-MSI |
4 | Ivan Ortola | Boscoscuro | Capacetes MT-MSI |
5 | Jaume Masía | Kalex | Equipe Preicanos Racing |
7 | Barry Baltus | Kalex | Corrida Fantástica |
10 | Diogo Moreira | Kalex | Equipe Italtrans Racing |
11 | Alex Escrig | Avançar | Equipe de fábrica KLINT Forward |
12 | Filip Salač | Boscoscuro | Equipe de corrida Elf Marc VDS |
13 | Celestino Vietti | Boscoscuro | Corrida acelerada |
14 | Tony Arbolino | Boscoscuro | Pramac Yamaha Moto2™ |
15 | Darryn Fichário | Kalex | Gresini Moto2™ |
16 | Joe Roberts | Kalex | SomenteFans Equipe Americana de Corrida |
17 | Daniel Muñoz | Kalex | Equipe Preicanos Racing |
18 | Manuel González | Kalex | Liqui Moly Dynavolt GP intacto |
21 | Alonso López | Boscoscuro | Corrida acelerada |
24 | Marcos Ramírez | Kalex | SomenteFans Equipe Americana de Corrida |
27 | Daniel Holgado | Kalex | Equipe CFMOTO Aspar |
28 | Izan Guevara | Boscoscuro | Pramac Yamaha Moto2™ |
43 | Xavier Artigas | Avançar | Equipe de fábrica KLINT Forward |
44 | Aron Canet | Kalex | Corrida Fantástica |
53 | Deniz Öncü | Kalex | Red Bull KTM Ajo |
64 | Mário Suryo | Kalex | Equipe Idemitsu Honda |
71 | Ayumu Sasaki | Kalex | RW – GP de Idrofoglia Racing |
75 | Alberto Arenas | Kalex | Gresini Moto2™ |
80 | David Alonso | Kalex | Equipe CFMOTO Aspar |
81 | Senna Agius | Kalex | Liqui Moly Dynavolt GP intacto |
84 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | RW – GP de Idrofoglia Racing |
92 | Yuki Kunii | Kalex | Equipe Idemitsu Honda |
95 | Collin Veijer | Kalex | Red Bull KTM Ajo |
96 | Jake Dixon | Boscoscuro | Equipe de corrida Elf Marc VDS |
99 | Adriano Huertas | Kalex | Equipe Italtrans Racing |
A lista provisória de inscritos na Moto3
Esta é a lista provisória de inscrições para a classe menor.
Número | Piloto | Motocicleta | Equipe |
5 | Tatchakorn Buasri | Honda | Equipe Honda Ásia |
6 | Ryusei Yamanaka | KTM | Capacetes MT – MSI |
8 | Eddie O’Shea | Honda | FleetSafe Honda – Mlav Racing |
10 | Nicola Carraro | Honda | Equipe de atiradores Rivacold |
12 | Jacob Roulstone | KTM | Red Bull KTM Tech3 |
14 | Cormac Buchanan | KTM | BOE Motorsports |
18 | Matteo Bertelle | KTM | LEVELUP – MTA |
19 | Scott Ogden | KTM | Energia Verde CIP |
21 | Ruché Moodley | KTM | BOE Motorsports |
24 | Tatsuki Suzuki | KTM | Liqui Moly Dynavolt GP intacto |
28 | Máximo Quiles | KTM | Equipe CFMOTO Aspar |
31 | Adriano Fernández | Honda | Corrida de Leopardo |
36 | Anjo Piqueras | KTM | Capacetes MT – MSI |
54 | Ricardo Rossi | Honda | Equipe de atiradores Rivacold |
55 | Noah Dettwiler | KTM | Energia Verde CIP |
58 | Luca Lunetta | Honda | Equipe de Corrida SIC58 |
64 | David Munoz | KTM | Liqui Moly Dynavolt GP intacto |
66 | Joel Kelso | KTM | LEVELUP – MTA |
71 | Dennis Foggia | KTM | Equipe CFMOTO Aspar |
72 | Taiyo Furusato | Honda | Equipe Honda Ásia |
73 | Valentim Perrone | KTM | Red Bull KTM Tech3 |
82 | Stefano Napa | Honda | Equipe de Corrida SIC58 |
83 | Álvaro Carpe | KTM | Red Bull KTM Ajo |
99 | José Antonio Rueda | KTM | Red Bull KTM Ajo |
A definir | Honda | Corrida de Leopardo | |
A definir | Honda | FleetSafe Honda – Mlav Racing |